12 butų aukšte
3/4 aukštas
Visiems butams po 2 parkavimosi vietas nemokamai
3/4 AUKŠTAS
Mansarda
| Nr. | A. | Kamb. | Plotas | Apdaila | Kaina | Statusas | Url target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1 | 3 | 49,08 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 1-1 |
| 1-2 | 1 | 2 | 35,20 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 1-2 |
| 1-3 | 1 | 2 | 45,38 m2 | Dalinė | 66 000 | Laisvas | 1-3 |
| 1-4 | 1 | 2 | 45,27 m2 | Dalinė | 66 000 | Laisvas | 1-4 |
| 1-5 | 1 | 1 | 35,20 m2 | Dalinė | 49 440 | Laisvas | 1-5 |
| 1-6 | 1 | 3 | 49,07 m2 | Dalinė | 72 000 | Laisvas | 1-6 |
| 1-7 | 1 | 2 | 30,23 m2 | Dalinė | 44 000 | Rezervuotas | 1-7 |
| 1-8 | 1 | 2 | 35,81 m2 | Dalinė | 49 440 | Laisvas | 1-8 |
| 1-9 | 1 | 1 | 42,76 m2 | Dalinė | 57 000 | Laisvas | 1-9 |
| 1-10 | 1 | 1 | 42,80 m2 | Dalinė | 57 000 | Laisvas | 1-11 |
| 1-11 | 1 | 2 | 35,09 m2 | Dalinė | 50 470 | Laisvas | 1-11 |
| 1-12 | 1 | 2 | 30,74 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 1-12 |
| 2-13 | 2 | 3 | 44,37 m2 | Dalinė | 67 000 | Laisvas | 2-13 |
| 2-14 | 2 | 2 | 39,84 m2 | Dalinė | 55 000 | Laisvas | 2-14 |
| 2-15 | 2 | 2 | 45,87 m2 | Dalinė | - | Rezervuotas | 2-15 |
| 2-16 | 2 | 2 | 45,40 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 2-16 |
| 2-17 | 2 | 2 | 35,20 m2 | Dalinė | 49 440 | Laisvas | 2-17 |
| 2-18 | 2 | 3 | 48,97 m2 | Dalinė | 72 000 | Laisvas | 2-18 |
| 2-19 | 2 | 2 | 30,15 m2 | Dalinė | 47 380 | Laisvas | 2-19 |
| 2-20 | 2 | 2 | 35,81 m2 | Dalinė | 52 000 | Laisvas | 2-20 |
| 2-21 | 2 | 2 | 42,43 m2 | Dalinė | 62 000 | Laisvas | 2-21 |
| 2-22 | 2 | 2 | 42,48 m2 | Dalinė | 62 000 | Laisvas | 2-22 |
| 2-23 | 2 | 2 | 35,09 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 2-23 |
| 2-24 | 2 | 2 | 30,79 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 2-24 |
| 3-25 | 3 | 4 | 66,37 m2 | Dalinė | 100 000 | Rezervuotas | 3-25 |
| 3-26 | 3 | 2 | 68,87 m2 | Dalinė | 90 000 | Laisvas | 3-26 |
| 3-27 | 3 | 2 | 69,36 m2 | Dalinė | 90 000 | Laisvas | 3-27 |
| 3-28 | 3 | 3 | 67,83 m2 | Dalinė | 89 000 | Laisvas | 3-28 |
| 3-29 | 3 | 2 | 61,99 m2 | Dalinė | 83 000 | Rezervuotas | 3-29 |
| 3-30 | 3 | 3 | 55,57 m2 | Dalinė | 73 000 | Rezervuotas | 3-30 |
| 3-31 | 3 | 2 | 36,59 m2 | Dalinė | 54 000 | Laisvas | 3-31 |
| 3-32 | 3 | 2 | 50,98 m2 | Dalinė | 70 000 | Laisvas | 3-32 |
| 3-33 | 3 | 2 | 63,59 m2 | Dalinė | 83 000 | Laisvas | 3-33 |
| 3-34 | 3 | 2 | 63,58 m2 | Dalinė | 83 000 | Laisvas | 3-34 |
| 3-35 | 3 | 2 | 59,63 m2 | Dalinė | 78 000 | Laisvas | 3-35 |
| 3-36 | 3 | 2 | 37,41 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 3-36 |
