36 butai
Daugiabutis
Pasirinkite aukštą
| Nr. | A. | Kamb. | Plotas | Apdaila | Kaina | Statusas | Url target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1 | 3 | 50,76 m2 | Dalinė | - | Rezervuotas | 1-1 |
| 1-2 | 1 | 2 | 35,08 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 1-2 |
| 1-3 | 1 | 2 | 47,45 m2 | Dalinė | 83 037 | Laisvas | 1-3 |
| 1-4 | 1 | 2 | 46,99 m2 | Dalinė | 82 233 | Laisvas | 1-4 |
| 1-5 | 1 | 1 | 34,50 m2 | Dalinė | 60 375 | Laisvas | 1-5 |
| 1-6 | 1 | 3 | 52,16 m2 | Dalinė | 91 280 | Laisvas | 1-6 |
| 1-7 | 1 | 2 | 31,20 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 1-7 |
| 1-8 | 1 | 2 | 37,14 m2 | Dalinė | 64 995 | Laisvas | 1-8 |
| 1-9 | 1 | 1 | 43,36 m2 | Dalinė | 75 880 | Laisvas | 1-9 |
| 1-10 | 1 | 1 | 44,08 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 1-10 |
| 1-11 | 1 | 2 | 36,59 m2 | Dalinė | 52 627 | Rezervuotas | 1-11 |
| 1-12 | 1 | 2 | 30,90 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 1-12 |
| 2-13 | 2 | 3 | 47,22 m2 | Dalinė | 82 635 | Laisvas | 2-13 |
| 2-14 | 2 | 2 | 39,47 m2 | Dalinė | 69 073 | Laisvas | 2-14 |
| 2-15 | 2 | 2 | 46,44 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 2-15 |
| 2-16 | 2 | 2 | 46,00 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 2-16 |
| 2-17 | 2 | 2 | 34,87 m2 | Dalinė | 61 023 | Laisvas | 2-17 |
| 2-18 | 2 | 3 | 52,51 m2 | Dalinė | 91 893 | Laisvas | 2-18 |
| 2-19 | 2 | 2 | 31,64 m2 | Dalinė | 55 370 | Laisvas | 2-19 |
| 2-20 | 2 | 2 | 36,12 m2 | Dalinė | 52 450 | Rezervuotas | 2-20 |
| 2-21 | 2 | 2 | 43,94 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 2-21 |
| 2-22 | 2 | 2 | 44,34 m2 | Dalinė | 64 715 | Laisvas | 2-22 |
| 2-23 | 2 | 2 | 35,70 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 2-23 |
| 2-24 | 2 | 2 | 31,35 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 2-24 |
| 3-25 | 3 | 4 | 79,07 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 3-25 |
| 3-26 | 3 | 2 | 57,94 m2 | Dalinė | 101 395 | Laisvas | 3-26 |
| 3-27 | 3 | 2 | 74,95 m2 | Dalinė | 131 163 | Laisvas | 3-27 |
| 3-28 | 3 | 3 | 73,86 m2 | Dalinė | 129 255 | Laisvas | 3-28 |
| 3-29 | 3 | 2 | 61,08 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 3-29 |
| 3-30 | 3 | 3 | 60,96 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 3-30 |
| 3-31 | 3 | 2 | 40,99 m2 | Dalinė | 60 494 | Rezervuotas | 3-31 |
| 3-32 | 3 | 2 | 54,57 m2 | Dalinė | 95 498 | Laisvas | 3-32 |
| 3-33 | 3 | 2 | 67,51 m2 | Dalinė | 118 143 | Laisvas | 3-33 |
| 3-34 | 3 | 2 | 67,42 m2 | Dalinė | 117 985 | Laisvas | 3-34 |
| 3-35 | 3 | 2 | 61,58 m2 | Dalinė | 107 765 | Laisvas | 3-35 |
| 3-36 | 3 | 2 | 38,71 m2 | Dalinė | - | Parduotas | 3-36 |
